Passed bill authored by State Rep. Matt Shaheen seeks to improve health care in rural Texas counties by establishing strategic planning, professional development, grant programs, and telemedicine access for rural hospitals, according to the Texas Legislature website.
In the House, 86 Republicans voted in favor of the bill, while 46 Democrats opposed it.
Meanwhile, in the Senate, 18 Republicans voted in favor, while eight Democrats voted against it.
Matt Shaheen introduced the bill in the Texas House on Thursday, Aug. 21, during the 89(2) legislative session.
Shaheen graduated from Randolph-Macon College with a BS.
Shaheen, a Republican, was elected to the Texas State House in 2015 to represent the state’s 66th House district, replacing previous state representative Van Taylor.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to a restriction on the acceptance of political contributions and the making of certain political expenditures by a member of the legislature and certain political committees during certain periods in which a member is absent from a legislative session; authorizing a civil penalty’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, the bill establishes the Rural Health Stabilization and Innovation Act, aiming to bolster health care services in Texas’ rural counties. It directs the creation of a strategic plan for rural hospital services, involving collaboration with the State Office of Rural Hospital Finance. This includes analyzing financial needs, proposing Medicaid reimbursement methods, and setting target dates for goals. It mandates establishment of a Rural Hospital Officers Academy for professional development and provides for various grant programs to support rural hospitals’ financial stability and innovation efforts. A pediatric tele-connectivity program will connect rural hospitals to telemedicine services, enhancing access to specialists. Provisions also extend to a rural pediatric mental health care access program, requiring parental consent for services to minors and outlining reimbursement processes for telehealth services. The act has provisions for emergency grants for hospitals facing unforeseen disasters or financial instability. Its effective date is April 1, 2025, unless an immediate effect is achieved through legislative approval.
The bill was co-authored by Rep. Katrina Pierson (Republican – District 33), Rep. Keresa Richardson (Republican – District 61), and Rep. Janie Lopez (Republican – District 37), along with 23 other authors.
The bill received its final legislative approval on Thursday, Sept. 4, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Wednesday, Sept. 17.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Absent |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Absent |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Absent |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Absent |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Absent |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Absent |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Excused |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Excused |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Excused |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Excused |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Excused |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Excused |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Excused |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Excused |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Excused |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Excused |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Nea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Nea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Nea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Nea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Nea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Nea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Nea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Nea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Nea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Nea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Nea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Nea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Nea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Nea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Nea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Nea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Nea |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Nea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Nea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Nea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Nea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Nea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Nea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Nea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Nea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Nea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Nea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Nea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Nea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Nea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Nea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Nea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Nea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Nea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Nea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Nea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Nea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Nea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Nea |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Nea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Nea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Nea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Nea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Nea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Nea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Nea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Excused |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brent Money | Republican | 2 | Yea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Yea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| David Cook | Republican | 96 | Yea |
| David Lowe | Republican | 91 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Yea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Yea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Yea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Excused |
| Royce West | Democrat | 23 | Excused |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Excused |
| Borris Miles | Democrat | 13 | Nea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Nea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Nea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Nea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Nea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Nea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Nea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Nea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Excused |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |


