Passed bill authored by State Sen. Angela Paxton seeks to expand access to University Interscholastic League activities for non-enrolled students, aiming to standardize eligibility and participation rules across public schools in Texas, according to the Texas Legislature website.
In the Senate, four Democrats and 19 Republicans voted in favor of the bill, while seven Democrats and one Republican opposed it.
Meanwhile, in the House, 20 Democrats and 84 Republicans voted in favor, while 35 Democrats voted against it.
Angela Paxton introduced the bill in the Texas Senate on Thursday, Nov. 21, 2024, ahead of the official start of the 89th regular legislative session on Jan. 14, 2025.
Paxton graduated from Baylor University with a BS.
Paxton, a Republican, was elected to the Texas State Senate in 2019 to represent the state’s 8th Senate district, replacing previous state senator Van Taylor.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to participation by non-enrolled students in University Interscholastic League-sponsored activities’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, the bill mandates that public schools participating in University Interscholastic League (UIL) activities allow non-enrolled students, including those from private and home schools, to join if they meet eligibility criteria. These students must adhere to the same requirements as enrolled students, such as age, fees, and conduct. Districts can opt-out by a board vote but must apply the same enrollment formula for UIL classification. Non-enrolled students can only partake in UIL activities at schools within their residential district unless the local school opts out, allowing participation at the nearest eligible school. They must demonstrate academic proficiency for eligibility and maintain passing grades throughout the year. The bill asserts that the state’s educational agencies cannot exert control over these students beyond necessary UIL compliance. Immunization rules apply equally to non-enrolled and public school students. This act begins in the 2025-26 school year, or earlier if passed by a two-thirds legislative vote.
The bill was co-authored by Sen. Donna Campbell (Republican – District 25) and Sen. Adam Hinojosa (Republican – District 27).
The bill received its final legislative approval on Tuesday, May 27, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Nea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Nea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Nea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Nea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Nea |
| Royce West | Democrat | 23 | Nea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Nea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Nea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Absent |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Absent |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Absent |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Excused |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Excused |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Excused |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Nea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Nea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Nea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Nea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Nea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Nea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Nea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Nea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Nea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Nea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Nea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Nea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Nea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Nea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Nea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Nea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Nea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Nea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Nea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Nea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Nea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Nea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Nea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Nea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Nea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Nea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Nea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Nea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Nea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Nea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Nea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Nea |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Nea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Nea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Nea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Yea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Absent |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Absent |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brent Money | Republican | 2 | Yea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Yea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| David Cook | Republican | 96 | Yea |
| David Lowe | Republican | 91 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Yea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Yea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |



